≈ 200–340 EUR/mês conforme a carga
Marina · Terapeuta da Fala · 2026
Tudo o resto fica igual — a tua agenda, os teus dias, os teus utentes.
Continuas a gerir o teu tempo como sempre fizeste.
E há razões muito concretas para isso.
Valores reais calculados para o teu nível de faturação
Recibo Verde vs Contrato Sem Termo — comparação directa
Cálculo detalhado do rendimento mensal garantido
Variável activa a partir de 90 consultas — ver slide seguinte
Complemento mensal por volume de consultas
| Consultas/mês | Progressão | + Variável | Total Líquido |
|---|---|---|---|
| 90 | +245 EUR | 1.562,92 EUR | |
| 100 | +420 EUR | 1.737,92 EUR | |
| 110 | +593 EUR | 1.910,92 EUR | |
| 115 | +680 EUR | 1.997,92 EUR | |
| 120 | +767 EUR | 2.084,92 EUR | |
| 125 | +854 EUR | 2.171,92 EUR | |
| 130 | +940 EUR | 2.257,92 EUR | |
| 135 | +1.027 EUR | 2.344,92 EUR | |
| 140 | +1.114 EUR | 2.431,92 EUR | |
| 145 | +1.201 EUR | 2.518,92 EUR | |
| 150+ | +1.288 EUR | 2.605,92 EUR |
12 meses de contrato (duodécimos incluídos) vs 11 meses de RV (sem férias pagas)
| Consultas/mês | RV — 11 meses | Contrato — 12 meses | Diferença |
|---|---|---|---|
| 70 consultas | 13.372 EUR | 15.815 EUR | +2.443 EUR |
| 90 consultas | 17.193 EUR | 18.510 EUR | +1.317 EUR |
| 110 consultas | 21.010 EUR | 22.338 EUR | +1.328 EUR |
| 130 consultas | 24.838 EUR | 26.155 EUR | +1.317 EUR |
| 150 consultas | 28.655 EUR | 29.983 EUR | +1.328 EUR |
| 170 consultas | 32.472 EUR | 33.778 EUR | +1.306 EUR |
A única coisa que muda é a folha de papel — e a protecção que passa a existir.
Se tiveres dúvidas sobre algum número ou cláusula, estamos disponíveis para clarificar.